Guide des tailles
📏 Guide des tailles – Ensembles FemmeÂ
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76 – 82 | 58 – 64 | 84 – 90 |
| S | 82 – 88 | 64 – 70 | 90 – 96 |
| M | 88 – 94 | 70 – 76 | 96 – 102 |
| L | 94 – 100 | 76 – 82 | 102 – 108 |
| XL | 100 – 106 | 82 – 88 | 108 – 114 |
Â
📏 Guide des tailles – Ensembles Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88 – 94 | 76 – 82 | 88 – 94 |
| M | 94 – 100 | 82 – 88 | 94 – 100 |
| L | 100 – 106 | 88 – 94 | 100 – 106 |
| XL | 106 – 112 | 94 – 100 | 106 – 112 |
| XXL | 112 – 118 | 100 – 106 | 112 – 118 |
Â
👟 Guide des tailles – Chaussures
| Pointure EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 38 | 23.5 |
| 39 | 24 |
| 40 | 25 |
| 41 | 26 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27 |
| 44 | 27.5 |
| 45 | 28 |